- Trang chủ
- ::
- Văn bản pháp quy
- ::
- Mẫu báo cáo hóa đơn
Dữ liệu đang được cập nhật. Mời bạn ghé lại sau.
Dữ liệu đang được cập nhật. Mời bạn ghé lại sau.
| Ngày 08/06/2010 | ||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | 
| USD | 18.980 | 19.100 | 
| EUR | 21.504 | 22.834 | 
| JPY | 195,84 | 207,95 | 
| GBP | 26.088 | 27.701 | 
| CHF | 15.483 | 16.440 | 
| * Đơn vị quy đổi VND | ||
| Ngày 08/06/2010 | ||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | 
| USD | 18.980 | 19.100 | 
| EUR | 21.504 | 22.834 | 
| JPY | 195,84 | 207,95 | 
| GBP | 26.088 | 27.701 | 
| CHF | 15.483 | 16.440 | 
| * Đơn vị quy đổi VND | ||
 Liên kết website
Liên kết website