- Trang chủ
- ::
- Hỏi- Đáp
Đặt câu hỏi
Hỏi đáp chính sách
Hỗ trợ khách hàng
Tỷ giá SGD NHNN
Ngày 08/06/2010 | ||
Ngoại tệ | Mua | Bán |
USD | 18.980 | 19.100 |
EUR | 21.504 | 22.834 |
JPY | 195,84 | 207,95 |
GBP | 26.088 | 27.701 |
CHF | 15.483 | 16.440 |
* Đơn vị quy đổi VND |
Tỷ giá tính thuế XNK
Ngày 08/06/2010 | ||
Ngoại tệ | Mua | Bán |
USD | 18.980 | 19.100 |
EUR | 21.504 | 22.834 |
JPY | 195,84 | 207,95 |
GBP | 26.088 | 27.701 |
CHF | 15.483 | 16.440 |
* Đơn vị quy đổi VND |